מוזיאון

מנהרת הזמן: מיקום הפועל ר"ג בטבלה ומלכי השערים מדי עונה

היכן סיימה הפועל ר"ג את הליגה בכל עונה, ומי היה מלך השערים שלה באותה שנה.

מנהרת הזמן

שנה ליגה מקום משחקים נצ' תיקו הפסדים שערים 

ח/ז

נק מבקיע מצטיין
1939 (2) ת"א 7 22 8 2 12 56-86 18 * 13 שמואל אונגר
1940 (2) שומרון 3 18 12 2 4 83-34 26 31 שמואל אונגר
1941/2 (1) ארצית 9 26 9 4 13 22-54 67 *  6 משה רסקין
1943/4 (1) ארצית 7 25 9 7 9 61-55 25 שמואל כהן,שטוב,זלמן *כספי 4
1944/5 (1) צפון 2 10 5 3 2 29-16 13 8 אברהם צבי
1946/7 (1) א' 6 26 12 6 8 62-56 30 משה רסקין 15
1949/50 (1) א' 10 24 8 0 16 47-62 16 משה רסקין 10
1951/2 (1) א' 8 22 7 3 12 37-46 16 שמואל כהן 14
1953/4 (1) א' 6 22 8 4 10 31-35 20 ראובן אללוף 6
1954/5 (1) א' 10 26 10 3 13 35-41 23 הרצל פריצנר 5
1955/6 (1) לאומית 9 22 9 0 13 28-42 18 יצחק קירשנברג 8
1956/7 (1) לאומית 9 18 4 4 10 23-32 12 יצחק קירשנברג 6
1957/8 (1) לאומית 6 22 6 8 8 21-33 20 ראובן כהן 7
1958/9 (1) לאומית 8 22 6 7 9 26-36 19 שלמה נחשון 8
1959/60 (1) לאומית 12 22 7 2 13 31-50 16 ראובן כהן 11
1960/1 (2) א' 5 26 12 5 9 36-36 29 משה פרל 13
1961/2 (2) א' 5 26 10 7 9 49-47 27 דוד נתן 16
1962/3 (2) א' 1 30 23 5 2 84-22 51 שלמה לוי 31
1963/4 (1) לאומית 1 אלוף 28 17 6 5 52-33 40 שלמה לוי 14
1964/5 (1) לאומית 8 30 12 6 12 34-34 30 כתב ששון 7
1965/6 (1) לאומית 5 30 12 10 8 40-32 34 שלמה לוי 12
1966/7/8 (1) לאומית 11 60 15 24 21 65-69 54 כתב ששון 13
1968/9 (1) לאומית 16 30 5 8 17 11-42 18 לב והיימן 2
1969/70 (2) א' צפון 13 30 10 8 12 34-31 28 חיים צ"יריק 12
1970/1 (2) א' צפון 2 30 21 7 2 54-16 49 ז'אן קלוד שיטרית 13
1971/2 (2) א' צפון 3 30 16 6 8 41-28 38 חיים צ'יריק 13
1972/3 (2) א' צפון 3 30 15 6 9 49-34 36 דוד בן הרוש 13
1973/4 (2) א' צפון 3 30 16 10 4 48-16 42 שאול חייק 23
1974/5 (2) א' צפון 3 30 12 9 9 41-29 33 שאול חייק 13
1975/6 (2) א' צפון 3 30 18 10 4 49-19 44 שאול חייק 23
1976/7 (2) ארצית 3 22 11 8 3 32-13 30 יצחק דגני 9
1977/8 (2) ארצית 12 26 8 3 15 22-38 19 אברהם חזן 5
1978/9 (2) ארצית 8 30 10 10 10 33-38 30 גבי פרץ 10
1979/80 (2) ארצית 2 30 13 13 4 36-19 39 פרץ ונסביט 7
1980/81 (1) לאומית 16 30 3 6 21 15-58 12 דוד לגזיאל 3
1981/2 (2) ארצית 2 30 15 9 6 41-22 39 שייע פייגנבוים 17
1982/3 (1) לאומית 14 30 6 15 9 15-21 33 בוני, דרייפוס,טורק,לוי,פטוסי 2
1983/4 (2) ארצית 7 30 11 10 9 26-25 43 הראל קירשנברג 5
1984/5 (2) ארצית 11 30 9 8 13 32-45 35 אריק גילרוביץ' 9
1985/6 (2) ארצית 11 30 10 7 13 35-35 37 ירון זהבי 7
1986/7 (2) ארצית 12 30 9 11 10 23-26 38 יעקב "שוקו" נומדר 7
1987/8 (2) ארצית 7 33 11 8 14 31-36 41 אריק גילרוביץ' 7
1988/9 (2) ארצית 1 31 20 5 6 52-26 65 רונן חרזי 14
1989/90 (1) לאומית 11 32 8 12 12 24-34 36 אמיל וולב 5
1990/1 (2) ארצית 3 30 15 6 9 61-39 51 יוסי גורדנה 14
1991/2 (2) ארצית 10 30 9 8 13 41-45 35 רונן חרזי 11
1992/3 (2) ארצית 15 30 8 10 12 34-39 34 פטריק סרבין 9
1993/4 (3) א' צפון 1 30 22 5 3 71-26 47 אילן חכים 15
1994/5 (2) ארצית 6 30 11 9 10 38-36 42 פטריק סרבין 7
1995/6 (2) ארצית 7 30 10 10 10 34-32 40 יובל נעים 7
1996/7 (2) ארצית 8 30 9 11 10 29-26 38 רונן צפריר ויאיר סנדורי 6
1997/8 (2) ארצית 15 30 6 8 16 31-52 26 תומר ברזילי 12
1998/9 (3) א' דרום 2 30 18 9 3 71-32 63 מיקי ממן 26
1999/2000 (3) ארצית 1 33 20 7 6 62-30 67 מיקי ממן 21
2000/01 (2) לאומית 4 28 13 13 12 45-49 49 אלפרדו מרקיניוס 13
2001/02 (2) לאומית 10 33 11 4 18 31-51 37 קובי חסן 8
2002/03 (2) לאומית 7 33 10 9 14 44-53 39 שרון אביטן 9
2003/04 (2) לאומית 12 33 6 10 17 29-47 28 מרקיניוס 5
2004/05 (3) ארצית 8 33 8 13 12 41-52 37 אביב וולנרמן 12
2005/06 (3) ארצית 10 33 11 14 8 42-27 38 נסים בן דוד 13
2006/07 (3) ארצית 1 33 19 9 5 46-21 66 אלירן אסאו 15
2007/08 (2) לאומית 6 33 13 9 11 33-38 48 ג'ורג' דאטורו 10
2008/09 (2) לאומית 4 33 14 11 8 37-31 53 מור גולן 8
2009/10 ליגת על 14 35 9 11 15 49-34 22 סרג' איילי 7
2010/11 ליגת על 16 35 3 9 22 24-64 – דימיטאר טלקיסקי 5
2011/12 – – – – – – – – –
2012/13 – – – – – – – – –
2013/14 – – – – – – – – –

* בסוגריים: מספר הליגה.

הכתבה מבוססת על כתבה של אלישע שוחט שפורסמה באתר ב-20 ביולי 2011.

אולי גם תאהב...