טבלת ליגת WINNER בעונת 2026/2027, אחרי מחזור 5. השורה של הפועל רמת גן מודגשת.
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ת' | ה' | זכות | חובה | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ת"א | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 15 |
| 2 | מכבי חיפה | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | הפועל ת"א | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 4 | הפועל ב"ש | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 5 | בית"ר י-ם | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 6 | הפועל י-ם | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 7 | הפועל חיפה | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 8 | מכבי פ"ת | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 9 | מכבי נתניה | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | בני סכנין | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 11 | הפועל ר"ג | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | הפועל ק"ש | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 13 | הפועל פ"ת | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 14 | עירוני דורות טבריה | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1* |
מש' = משחקים, נ' = ניצחונות, ת' = תיקו, ה' = הפסדים, זכות וחובה = שערים שהקבוצה כבשה וספגה, נק' = נקודות.
* הניקוד מוצג כפי שפורסם באתר ההתאחדות, והוא שונה מהחישוב לפי ניצחונות ותיקו.
עודכן לאחרונה: 07.10.2026, 21:48 (שעון ישראל). הנתונים נבדקים מול אתר ההתאחדות כל 6 שעות.
מקור: ההתאחדות לכדורגל בישראל. אתר המכתש הוא אתר אוהדים לא רשמי ואינו האתר הרשמי של מועדון הפועל רמת גן.
